Beitrags- und Gebührenordnung des Wasserverbandes Nettelnburg
Aktuelle Beitrags- und Gebührenordnung ab 1.1.2025
Pos | Beitrags- und Gebührenart | Betrag | ||
1 | Jährlicher Beitrag pro Grundstück* (Siedlungs- und Wohngebiet – ohne Verkehrsflächen) |
|||
A | Grundstück mit Sachlast (eigene Grabenpflege) | |||
1 | · bis 500m² Grundstücksgröße | 20,00 € | ||
2 | · bis 1000m² Grundstücksgröße | 25,00 € | ||
3 | · über 1000m² Grundstücksgröße | 30,00 € | ||
B | Grundstück ohne Sachlast (keine Grabenpflege) | |||
1 | · bis 500m² Grundstücksgröße | 60,00 € | ||
2 | · bis 1000m² Grundstücksgröße | 65,00 € | ||
3 | · über 1000m² Grundstücksgröße | 70,00 € | ||
2 | Jährlicher Beitrag pro Flurstück (Gewerbe- und Industriegebiet sowie Verkehrsflächen) |
|||
A | Flurstück mit Sachlast | |||
· je angefangenen 500m² Flurstücksgröße | 20,00 € | |||
B | Grundstück ohne Sachlast | |||
· je angefangenen 500m² Flurstücksgröße | 60,00 € | |||
3 | Widerspruchsgebühr Für die Ablehnung eines Widerspruchs |
20,00 € | ||
4 | Mahngebühr | 5,00 € | ||
5 | Nachschaugebühr Gebühr für eine vom Mitglied verursachte Nachschau |
50,00 bis 100,00 € |
* Grundstück im Beitragssinne ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit bildet.
Die Beitrags- und Gebührenordnung wurde am 20. November 2024 vom Ausschuss des Wasserverbandes Nettelnburg, Körperschaft des öffentlichen Rechts (KöR), beschlossen. Sie ist gültig ab dem 1. Januar 2025. Grundlage der Beiträge und Gebühren sind die Eigentumsverhältnisse zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Beiträge werden jährlich erhoben.
Erläuterungen zur Beitrags- und Gebührenordnung ab 1. Januar 2025
Druckversion der Beitrags- und Gebührenordnung ab 1. Januar 2025
Vorherige Beitrags- und Gebührenordnung vom 1.1.2018 bis 31.12.2024
Positionen |
Beiträgs- und Gebührenarten |
Betrag | ||
1 | Grundbeitrag pro Flurstück (Siedlungs- und Wohngebiet – ohne Verkehrsflächen) |
|||
A | Grundstück mit Sachlast (Grabenpflege in Eigenverantwortung) | 0,00€ | ||
B | Grundstück ohne Sachlast (keine Grabenpflege) | |||
1 | bis 500m² Flurstücksgröße jährlich | 10,50€ | ||
2 | bis 1000m² Flurstücksgröße jährlich | 14,50€ | ||
3 | über 1000m² Flurstücksgröße jährlich | 18,50€ | ||
2 | Grundbeitrag pro Flurstück (Gewerbe- und Industriegebiet sowie Verkehrsflächen) |
|||
A | Grundstück mit Sachlast | |||
jede angefangenen 500m² Flurstücksgröße jährlich | 9,00€ | |||
B | Grundstück ohne Sachlast | |||
jede angefangenen 500m² Flurstücksgröße jährlich | 14,00€ | |||
3 | Widerspruchsgebühr | |||
1 | für die Ablehnung eines Widerspruchs gegen Entscheidungen des Verbandes | 16,00€ | ||
2 | für die Ablehnung eines Widerspruchs gegen die Festsetzung eines Geldbetrages | mind. 16,00€ | ||
4 | Mahngebühr | 5,00€ | ||
5 | Gebühr für eine vom Mitglied verursachte Nachschau | 51,00€ | ||
6 | Gebühr für eine nicht innerhalb eines Monats an den Verband gemeldete Eigentumsänderung (§ 2, Abs. 3 der Satzung) | 26,00€ | ||
7 | einmaliger Sonderbeitrag „Untersuchung Grabenleistung“ | |||
1 | Grundstücke mit und ohne Sachlast gem. Pos. 1 | 30,00€ | ||
2 | Grundstücke mit und ohne Sachlast gem. Pos. 2 je 500m² | 30,00€ |
Beschluss der Punkte 1 bis 6 durch den Verbandsausschuss am 06.09.2017, Beschluss des Sonderbeitrags (Punkt 7) durch den Verbandsausschuss am 24.10.2018
Die Beiträge zu den Pos. 1+2 werden jeweils für 2 Jahre zusammen erhoben, erstmals 2018/2019. Grundlage sind die jeweiligen Eigentumsverhältnisse am 01.01. zu Beginn des Erhebungszeitraumes.
(Irrtum vorbehalten, es gilt die in Papierform veröffentlichte Gebührenordnung)
Hier die Druckversion der neuen Beitrags- und Gebührenordnung bis 31.12.2024 als PDF